Ressources en ligne
Sciences et vie de la Terre, Technologie
Applications écologiques de la robotique | ||
---|---|---|
Pollution des milieux naturels (prévention) Collecte de données | Robot poisson (projet européen Shoal) : détecte dans l'eau des pollutions et peut en retrouver l'origine (ex : fuite dans un bateau). | |
Tri sélectif | ZenRobotics Recycler : bras robotisés munis de capteurs qui trient très précisément des déchets industriels ou urbains. | |
Pollution de l'air, des eaux et des sols (diminution des engrais et pesticides + énergie verte) Collecte de données | Slug bot : remplace un pesticide anti-limaces ; en les « mangeant et digérant, il crée de plus sa propre énergie. | |
Vitrirover : robot tondeur de vigne écologique (énergie fournie par des panneaux solaires) : permet de ne plus utiliser de désherbants chimiques ; collectes de données envisagées (maladies ou présence d'insectes). | ||
Ladybird : surveille la croissance des fruits et légumes et la présence de nuisibles ; désherbage (évite les désherbants chimiques). | ||
Oz : robot de désherbage autonome (évite les désherbants chimiques). | ||
Anatis : binage, désherbant analyste (évite les désherbants chimiques). | ||
Pollution de l'air, des eaux et des sols Préservation des ressources naturelles | Drone SenseFly eBee : survole les plantations et optimise les engrais ou l'arrosage (collecte des données en fonction de couleur ou densité des espaces survolés). | |
Énergies renouvelables | Projet Ecobot : robot créant sa propre énergie : applications robotiques diverses à l'étude | |
Recherche scientifique Biodiversité (espèce animale) Collecte de données | Robot manchot : étudie les manchots dans leur écosystème sans les effrayer. Institut pluridisciplinaire Hubert Curien et du Centre scientifique de Monaco | |
Psikharpax, le robot-rat intelligent : animat, créé à l'Isir (Institut des systèmes intelligents et de robotique) ; il explore son environnement et sert à étudier la sélection des actions chez un animal. Utilisation d'un robot pour mieux comprendre le vivant. | ||
Recherche scientifique Biodiversité (espèces animales et végétales) | Abeille robot pour polliniser : = FICTION Greenpeace (aspect négatif) = Projet Robobee existant (Harvard) (aspect positif) | |
Pollution de l'air | Google car, Sea Bubbles : voitures autonomes (moteur électrique : moins d'émission de gaz à effet de serre et diminution de la consommation de pétrole). |
Technologie
Évolution de l'objet technique - inventions déterminantes
cf : Matières / technologie
Français
Alain Grousset, 10 façons d'assassiner notre planète, Flammarion, 2011
Recueil de nouvelles de science-fiction.